Ceny w euro. Irlandia jest jednym z krajów z najbardziej kosztownych obowiązków świadczenia usług. Odzież i elektronika w Irlandii oddanych tanie, ale spożywczych są znacznie droższe.
Dom
Szukać
Linki sponsorowane
Tłumaczyć
Czego chcesz?

Ceny w Irlandii
Ceny orientacyjne
| Chleb | 2 € |
|---|---|
| Mleko | € 1.20 |
| Piwo w barze | € 4 |
| Wino w sklepie | € 7 |
| MHD | € 1.50 |
| Przeglądać | € 1.20 | Marka | 49c |
Jedzenie w restauracji
| Danie główne | 6 do 10 lv |
|---|---|
| Załącznik | LV 1 - LV 3 |
| Zupa | 1,5 do 2 Lv |
| Herbata | LV 2 |
| Sałatka | 3 do 4 Lv |
Inny
| Parasol na plaży | Lv 4 |
|---|---|
| Godzina Internetu | 1 do 3 Lv |
| WC | LV 1 |
| Pakiet CR | LV 20 |
| Zakwaterowanie | 15 do 40 lv |
