Ceny sú uvádzané v eurách. Írsko patrí medzi jedny z krajín s najdrahšími Sužby. Oblečenie a elektronika je v Írsku celkom lacná, ale potraviny sú tu podstatne drahšie.
Hlavná stránka
Čo vás zaujíma?
Vyhľadávanie
Sponzorované odkazy
Preložiť

Ceny v Írsku
Orientačné ceny
| Chleba | € 2 |
|---|---|
| Mlieko | € 1,20 |
| Pivo v bare | € 4 |
| Víno v obchode | € 7 |
| MHD | € 1,50 |
| Pohľad | € 1,20 | Známka | 49c |
Jedlo v reštaurácii
| Hlavné jedlo | 6 - 10 Lv |
|---|---|
| Príloha | 1 Lv - 3 Lv |
| Polievka | 1.5 - 2 Lv |
| Čaj | 2 Lv |
| Šalát | 3 - 4 Lv |
Ostatné
| Slnečník na pláži | 4 Lv |
|---|---|
| Hodina internetu | 1 - 3 Lv |
| WC | 1 Lv |
| Poslanie balíku do ČR | 20 Lv |
| Ubytovanie | 15 - 40 Lv |
